Die Tabellensituationen könnte nicht knapper sein, 4 Teams haben bisher 4 Spiele gewonnen und auch die Matchpunkte liegen dicht beieinander.
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuB Bocholt 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 32:13 | 68:30 | 459:271 | |
2 | Heißen Mülheim 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 31:14 | 67:28 | 445:268 | |
3 | RW Dinslaken 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 31:14 | 65:32 | 467:301 | |
4 | BW Flüren 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4:1 | 30:15 | 62:39 | 439:357 | |
5 | TC Babcock 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | 19:26 | 44:58 | 386:439 | |
6 | TK 78 Oberhausen 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:4 | 18:27 | 41:59 | 351:443 | |
7 | MTV Kahlenberg 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:4 | 13:32 | 31:67 | 276:456 | |
8 | Jahn Hiesfeld 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:5 | 6:39 | 14:79 | 221:509 |
Unsere Herren sind aktuell dritter in der Tabelle und spielen am kommenden Samstag, den 13.08.2022, um 14 Uhr, gegen Mülheim Heißen, die Matchpunkt gleich sind.
Am Samstag, den 20.08, um 14 Uhr, findet der letzte Spieltag gegen den TC Babcock aus Oberhausen statt.
Die 1. Herren würde sich sehr über zahlreiche Zuschauer und Unterstützer freuen!